鍍鋅線管規格表(2019版)
JDG管又稱為“套接緊定式鍍鋅鋼導管”,是電氣線路最新型保護用導管。 需要采購或者了解的可以參考以下鍍鋅線管規格表
JDG鍍鋅線管 | ||||
---|---|---|---|---|
規格 | 厚度 | 材質 | 包裝 | 長度 |
Φ20 | 1.0mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.1mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.2mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.5mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 4米 |
Φ20 | 1.6mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 4米 |
Φ25 | 1.0mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.2mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.5mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 4米 |
Φ25 | 1.6mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 4米 |
Φ32 | 1.0mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ32 | 1.5mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 4米 |
Φ40 | 1.0mm | 鍍鋅 | 5條/扎 | 3米 |
Φ40 | 1.5mm | 鍍鋅 | 5條/扎 | 4米 |
Φ50 | 1.0mm | 鍍鋅 | 5條/扎 | 3米 |
Φ50 | 1.5mm | 鍍鋅 | 5條/扎 | 4米 |
KBG管又稱為“套接扣壓式鍍鋅鋼導管”,是電氣線路最新型保護用導管。
KBG鍍鋅線管 | ||||
---|---|---|---|---|
規格 | 厚度 | 材質 | 包裝 | 長度 |
Φ20 | 1.0mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.1mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.2mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.0mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.2mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ32 | 1.0mm | 鍍鋅 | 10條/扎 | 3米 |
Φ40 | 1.0mm | 鍍鋅 | 5條/扎 | 3米 |
Φ50 | 1.0mm | 鍍鋅 | 5條/扎 | 3米 |
目前國內市場上二三線城市使用較多的,jdg管國標厚度質量要比一線城市相差較多,追求質量安全一定要選品質過硬的產品。 KBG管與JDG管以其施工便捷、綜合比價便宜、性能優越、規格齊全、產品配套等優點,在1kv及以下建筑電氣工程中得意廣泛應用。但是,這兩種類型的薄壁鋼導管在建材市場上和工程使用中,存在有稱謂混淆、真偽皆存、施工工藝混亂等現象,嚴重影響電線配管工程質量。現將這兩類鋼導管主要特征作簡要比較,進而闡明工程質量控制要點與質量通病防治措施。